-5%Изцяло DC инверторна термопомпа Crystal Black Stone - моноблок, 8 kW, R290, монофазна, A+++, Wi-Fi
Crystal · CPW08-Ф1-H8
Стара цена 3790,00 €
3600,50 €
с ДДС, без монтаж

Код: 001630
Комбинирани бойлери Crystal с един или два двойно навити топлообменника с голяма площ са предназначени за термопомпени инсталации.
| Обем (L) | Тегло нето (kg) | Размери (mm) | Площ C1 (m 2 ) | Площ C2 (m 2 ) | Работно налягане на водосъдържател (bar) | Работно налягане в топлообменник (bar) | Работна температура (°C) | Ел. нагревател (kW) | Енергиен клас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/1 | 87 | D 600/ H 1035 | 1.80 | - | 10 | 6 | 95 | 3.0 / 1-phase | B |
| 200/1 | 102 | D 600/ H 1230 | 2.62 | - | 10 | б | 95 | 3.0 / 1-phase | B |
| 300/1 | 151 | D 600/ H 1760 | 3.77 | - | 10 | б | 95 | 3.0 / 1-phase | B |
| 400/1 | 177 | D 700/ H 1655 | 4.76 | - | 10 | б | 95 | 4.0 / 1-phase | C |
| 500/1 | 211 | D 700/ H 1900 | 6.0 | - | 10 | б | 95 | 4.0 / 1-phase | C |
| 200/2 | 105 | D 600/ H 1230 | 0.64 | 1.65 | 10 | б | 95 | 3.0 / 1-phase | B |
| 300/2 | 164 | D 600/ H 1760 | 1.14 | 3.12 | 10 | б | 95 | 3.0 / 1-phase | B |
| 400/2 | 179 | D 700/ H 1655 | 1.51 | 3.60 | 10 | б | 95 | 4.0 / 1-phase | C |
| 500/2 | 212 | D 700/ H 1900 | 1.51 | 4.21 | 10 | б | 95 | 4.0 / 1-phase | C |
Таблицата покрива цялата серия. За точните характеристики на този модел се свържете с нас.

Crystal · Azurite 150/50
1477,63 €
с ДДС, без монтаж


