-5%Crystal · CPW08-Ф1-H8
Стара цена 3790,00 €
3600,50 €
с ДДС, без монтаж

Код: RUBY 40M-TM (ErP)
Термопомпите Ruby R290 са авангардни, екологични решения за отопление, предназначени за модерни домове. Използвайки хладилен агент R290, тези термопомпи въздух-вода предлагат превъзходна енергийна ефективност с минимално негативно въздействие върху околната среда. С усъвършенствана технология и стабилна производителност, термопомпите Ruby R290, осигуряват оптимален комфорт, надеждност и значителни икономии на енергия, което ги прави идеален избор за устойчиво отопление на дома.
| Модел | RUBY 40M-TM (ErP) | |
|---|---|---|
| Клас на енергийна ефективност – нискотемпературно приложение (W35) | A+++/A+++ | |
| SCOP, умерена климатична зона, Твода (+35°С/55°С) | 4.86/3.72 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) | % | 192/146 |
| Захранване | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 |
| Отоплителна мощност (W35˚C @ A7˚C) | kW | 38.6 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 3.15/4.58 |
| Отоплителна мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 12.7/38.6 |
| Захранваща мощност мин./макс. (W35˚C @ A7˚C) | kW | 2.8/12.3 |
| Отоплителна мощност (W45˚C @ A7˚C) | kW | 38.2 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 2.9/3.61 |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 11.9/38.2 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 3.3/12.8 |
| Охладителна мощност (W18˚C @ A35˚C) | kW | 34.2 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 3.75/4.33 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 12.1/34.2 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 2.8/9.1 |
| Охладителна мощност (W7˚C @ A35˚C) | kW | 25.1 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 1.56/2.67 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 4.5/25.1 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 2.9/9.4 |
| Температурен диапазон на работа | Отопление/Охлаждане | ˚C |
| Максимална температура в системата | Отопление/Охлаждане | ˚C |
| Минимална температура в системата | Отопление/Охлаждане | ˚C |
| Компресор | Тип | – |
| Вентилатор | Брой | – |
| Дебит | m3/h | 13500 |
| Захранваща мощност | W | 1100 |
| Шум | Външно | dB(A) |
| Топлообменник | Тип | – |
| Пад на налягане | kPa | 80 |
| Тръбни връзки | Inch | G2″ |
| Дебит | Мин./Ном./Макс. | l/s |
| Размери габаритни ШхДхВ | Вътрешно тяло | mm |
| Външно тяло | mm | 1170x970x1620 |
| Хладилен агент | Вид / количество | kg |
| Тегло нето | Вътр. / външно тяло | kg |
Таблицата покрива цялата серия. За точните характеристики на този модел се свържете с нас.

Crystal · RUBY 08M-HB (ErP)
5107,81 €
с ДДС, без монтаж

Crystal · RUBY 12M-HB (ErP)
5874,74 €
с ДДС, без монтаж

Crystal · RUBY 15M-HB (ErP)
7664,27 €
с ДДС, без монтаж